Bộ khuếch đại sợ quang Keyence FS-V11
1. Giới thiệu :
bien-tan-servo-plc.com chuyên cung thiết bị và dịch vụ cho hệ thống điện tự động trong công nghiệp cũng như điện dân dụng.
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp thiết bị điện cho nhiều tập đoàn, nhà máy lớn tại Việt Nam.
Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nhiều năm và đã từng tham gia những dự án lớn quan trọng khắp Việt Nam sẽ tận tâm tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng cho quý khách hàng.
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến của quý khách, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ với mục tiêu đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng
2. Thông số kỹ thuật
Mẫu | FS-V11 | |||
Loại | Thiết bị chính | |||
Loại ngõ ra | NPN | |||
Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ | |||
Thời gian đáp ứng | 250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) | |||
Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
Đèn báo | Đèn báo màn hình hiển thị: Đèn LED màu đỏ Màn hình đèn LED kỹ thuật số: 7 đoạn, 4 chữ số, đèn LED màu đỏ Màn hình đèn LED của thước đo: Một đèn LED màu cam và sáu đèn LED màu xanh lá cây |
|||
Chức năng hẹn giờ | BẬT-trễ: 40 ms /TẮT-trễ: 10 ms / /TẮT chức năng bộ hẹn giờ (có thể lựa chọn công tắc) | |||
Ngõ ra điều khiển | NPN cực thu để hở cực đại 100mA (tối đa 24 VDC), Điện áp dư: tối đa 1 VFS-V10 không có ngõ ra điều khiển.*1 | |||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ | |||
Khối mở rộng | Lên tới 16 khối mở rộng có thể được kết nối (tổng cộng 17 khối).*2 | |||
Triệt nhiễu tương hỗ | FINE: 4, TURBO/SUPER: 8 | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống*3 | ||
Dòng điện tiêu thụ | 50 mA trở xuống | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 10,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vỏ bọc | Polycarbonate | |||
Trọng lượng | Xấp xỉ 80 g (Gồm cáp 2-m) |
3. Các điều khoản thanh toán
Thanh toán đối với hàng có sẵn: thanh toán 100% ngay sau khi giao hàng bằng tiền mặt, hoặc trước khi giao hàng bằng chuyển khoản.
Thanh toán đối với hàng đặt:
Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá chị đơn hàng khi xác nhận đặt hàng.
Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng ngay khi giao hàng bằng tiền mặt hoặc nhận được thông báo hàng đã về kho bên bán bằng chuyển khoản.
Công nợ: vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
Tất cả thiết bị do Thiết Bị Điện Số 1 bán ra đều có hóa đơn GTGT (VAT 10%)
4. Thông tin liên hệ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Số 1
Địa chỉ: 141/50E, Đường 28, P.6, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0903 945 366 (zalo) – Mr. Đức
Email: sales06@thietbidienso1.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.