Cảm biến quang điện Keyence PZ-G42CB
1. Giới thiệu
Chào mừng quý khách đến với bien-tan-servo-plc.com
bien-tan-servo-plc.com chuyên cung thiết bị và dịch vụ cho hệ thống điện tự động trong công nghiệp cũng như điện dân dụng.
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp thiết bị điện cho nhiều tập đoàn, nhà máy lớn tại Việt Nam.
Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nhiều năm và đã từng tham gia những dự án lớn quan trọng khắp Việt Nam sẽ tận tâm tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng cho quý khách hàng.
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến của quý khách, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ với mục tiêu đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.
2. Mô tả
Mẫu | PZ-G42CB | |||
Loại | Sự phản xạ khuếch tán Phạm vi ngắn*1 |
|||
Hình dạng | Dạng ren (sợi quang hình ren) |
|||
Ngõ ra | Lưỡng cực (NPN+PNP) |
|||
Kết nối dây cáp | Đầu nối M12*1 | |||
Khoảng cách phát hiện | 300 mm (Khi phát hiện giấy màu trắng 10 x 10 cm) |
|||
Đường kính vệt | ― | |||
Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ | |||
Điều chỉnh độ nhạy | Tụ tinh chỉnh 1 vòng (230°) | |||
Thời gian đáp ứng | 500 µs | |||
Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: Đèn LED màu cam Vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây |
|||
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra cực thu để hở tối đa 30 V, cực đại 100 mA, Điện áp dư: Tối đa 1 V | |||
Mạch bảo vệ | Cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ | |||
Triệt nhiễu | Lên đến 2 khối (với chức năng tần số tự động khác nhau) |
|||
Mô men xoắn siết chặt | Mẫu dạng ren (bộ phận M18 phía trước): Tối đa 1,0 N·m, (bộ phận lỗ có rãnh ở mặt bên): Tối đa 0,5 N·m | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 10 đến 30 VDC, bao gồm Độ gợn (P-P) ±10 % | ||
Dòng điện tiêu thụ | 34 mA trở xuống | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IEC: IP67/NEMA: 4X, 6, 12/DIN: IP69K | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 5,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 1,000 m/s2, 6 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vật liệu | Vỏ bọc, đai ốc M18 (chỉ mẫu dạng ren) |
PBT gia cường sợi thủy tinh | ||
Vỏ che ống kính | Polyarylate (PAR) | |||
Tụ tinh chỉnh | Polyamide (PA) gia cường sợi thủy tinh | |||
Cáp (chỉ mẫu cáp) | Polyvinyl chloride (PVC) | |||
Bộ kết nối (chỉ loại bộ kết nối có dây cáp) | ― | |||
Phụ kiện | Sổ tay hướng dẫn, đai ốc M18 x 1 cái (chỉ dành cho mẫu dạng ren) | |||
Trọng lượng | Mẫu đầu nối dạng ren: Xấp xỉ 15 g |
3. Các điều khoản thanh toán
Thanh toán đối với hàng có sẵn trong kho: thanh toán 100% ngay sau khi giao hàng bằng tiền mặt, hoặc trước khi giao hàng bằng chuyển khoản.
Thanh toán đối với hàng đặt:
Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá chị đơn hàng khi xác nhận đặt hàng.
Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng ngay khi giao hàng bằng tiền mặt hoặc nhận được thông báo hàng đã về kho bên bán bằng chuyển khoản.
Công nợ: vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
Tất cả thiết bị do bien-tan-servo-plc.com bán ra đều có hóa đơn GTGT (VAT 10%)
4. Thông tin liên hệ để mua sản phẩm
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Số 1
Địa chỉ: 141/50E, Đường 28, P.6, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0903 945 366 (zalo) – Mr. Đức
Email: sales06@thietbidienso1.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.