Cảm biến quang Panasonic PM-R65
1. Giới thiệu
bien-tan-servo-plc.com chuyên cung thiết bị và dịch vụ cho hệ thống điện tự động trong công nghiệp cũng như điện dân dụng.
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp thiết bị điện cho nhiều tập đoàn, nhà máy lớn tại Việt Nam.
Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nhiều năm và đã từng tham gia những dự án lớn quan trọng khắp Việt Nam sẽ tận tâm tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng cho quý khách hàng.
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến của quý khách, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ với mục tiêu đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.
2. Mô tả
Item | Specifications | ||
---|---|---|---|
Product Number | PM-R65 | ||
Part Number | PM-R65 | ||
CE marking directives | EMC Directive, RoHS Directive | ||
Sensing range | 6 mm 0.236 in (fixed) | ||
Minimum sensing object | 0.8 × 1.2 mm 0.031 × 0.047 in opaque object | ||
Hysteresis | 0.05 mm 0.002 in or less | ||
Repeatability | 0.01 mm 0.0004 in or less | ||
Supply voltage | 5 to 24 V DC ±10 % Ripple P-P 10 % or less | ||
Current consumption | 15 mA or less | ||
Output | NPN open-collector transistor ・Maximum sink current: 50 mA ・Applied voltage: 30 V DC or less (between output and 0 V) ・Residual voltage: 2 V or less (at 50 mA sink current), 1 V or less (at 16 mA sink current) |
||
Output:Output operation | Incorporated with 2 outputs: Light-ON / Dark-ON | ||
Output:Short-circuit protection | Incorporated | ||
Response time | Under light received condition: 20 μs or less Under light interrupted condition: 80 μs or less (Maximum response frequency: 3 kHz)(Note) (Note) The response frequency is the value when the disc, given in the figure below, is rotated.
|
||
Operation indicator | Orange LED (lights up under light received condition) | ||
Pollution degree | 3 | ||
Protection | IP40 (IEC) | ||
Ambient temperature | -25 to +55 ℃ -13 to +131 ℉ (No dew condensation or icing allowed), Storage: -30 to +80 ℃ -22 to +176 ℉ | ||
Ambient humidity | 5 to 85 % RH, Storage: 5 to 95 % RH | ||
Ambient illuminance | Fluorescent light: 1,000 ℓx at the light-receiving face | ||
Voltage withstandability | 1,000 V AC for one min. between all supply terminals connected together and enclosure | ||
Insulation resistance | 20 MΩ, or more, with 250 V DC megger between all supply terminals connected together and enclosure | ||
Vibration resistance | 10 to 2,000 Hz frequency, 1.5 mm 0.059 in double amplitude (maximum acceleration 196 m/s2) in X, Y and Z directions for two hours each | ||
Shock resistance | 15,000 m/s2 acceleration (1,500 G approx.) in X, Y and Z directions three times each | ||
Emitting element | Infrared LED (Peak emission wavelength: 855 nm 0.034 mil, non-modulated) | ||
Material | Enclosure: PBT Display section: Polycarbonate |
||
Cable length | Extension up to total 100 m 328.084 ft is possible with 0.3 mm2, or more, cable. (Note) If the cable is extended to 20 m 65.617 ft or longer, confirm that the supply voltage at the end of the cable attached to the sensor is 4.5 V or higher. |
||
Weight | Net weight: 3 g approx. Gross weight: 3 g approx. |
||
Remark | Where measurement conditions have not been specified precisely, the conditions used were an ambient temperature of +23 ℃ +73.4 ℉. |
3. Các điều khoản thanh toán
Thanh toán đối với hàng có sẵn trong kho: thanh toán 100% ngay sau khi giao hàng bằng tiền mặt, hoặc trước khi giao hàng bằng chuyển khoản.
Thanh toán đối với hàng đặt:
Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá chị đơn hàng khi xác nhận đặt hàng.
Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng ngay khi giao hàng bằng tiền mặt hoặc nhận được thông báo hàng đã về kho bên bán bằng chuyển khoản.
Công nợ: vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
Tất cả thiết bị do bien-tan-servo-plc.com bán ra đều có hóa đơn GTGT (VAT 10%)
4. Thông tin liên hệ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Số 1
Địa chỉ: 141/50E, Đường 28, P.6, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0903 945 366 (zalo) – Mr. Đức
Email: sales06@thietbidienso1.com
Reviews
There are no reviews yet.